Aerial platforms
Electric aerial platforms
Merk | Type | Gewicht | Breedte | Werkhoogte | Platformhoogte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Manitou | 80VJR | 2400 | 990 mm | 7,90 | Grafiek Brochure | |
Manitou | 105 VJR | 3300 | 990 mm | 10,50 | Grafiek Brochure | |
Genie | Z30/20 N | 6600 | 1200 mm | 11,10 | Grafiek Brochure | |
Genie | Z33/18 | 3665 | 1500 mm | |||
Genie | Z34/22 N | 5250 | 1470 mm | 12,50 | Grafiek Brochure | |
Genie | Z45/25Bi | 7350 | 1790 mm | 15,80 | Grafiek Brochure |
Diesel cherry pickers
Merk | Type | Gewicht | Breedte | Werkhoogte | Platformhoogte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Genie | Z34/22 | 4900 | 12,6 | 570x178x200 | Grafiek Brochure | |
Genie | Z45/25 | 6300 | 15,9 | 550x224x208 | Grafiek Brochure | |
Genie | Z51/30 | 7300 | 17,6 | 750x229x216 | Grafiek Brochure | |
Genie | Z60/34 | 10100 | 20,3 | 815x246x269 | Grafiek Brochure | |
Genie | Z62/40 | 10548 | 2490 mm | 20,87 | Grafiek Brochure | |
Genie | Z80/60 | 17100 | 2490 mm | 26,40 | Grafiek Brochure | |
Genie | Z135/70 | 20370 | 2460 mm | 43,20 | Grafiek Brochure |
Telescopic boom lifts
Merk | Type | Gewicht | Breedte | Werkhoogte | Platformhoogte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Genie | S40 | 5300 | 2300 mm | 14,20 | Grafiek Brochure | |
Genie | S60 | 9530 | 2500 mm | 20,30 | Grafiek Brochure | |
Genie | S65 | 10070 | 2500 mm | 21,90 | Grafiek Brochure | |
Genie | S85 | 16275 | 2500 mm | 27,90 | Grafiek Brochure | |
Genie | S105 | 18150 | 2490 / 3350 mm | 34,00 | Grafiek Brochure | |
Genie | S125 | 20250 | 2490 / 3350 mm | 40,10 | Grafiek Brochure |